
Jumbo Loan Overview
Jumbo Loan Highlights
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 Yrs Fixed/Prime 10/6 ARM)
Nitarina feno Doc Jumbo (Nitarina 30 Taona Fixed/Nitarina 15 Taona Fixed)
Jumbo Flyer

Vaovao sy Video
Fitsidihana ny fampindramam-bola Jumbo Doc feno: Torolàlana ho an'ny mpividy manana isa ambany FICO Fampitomboana ny fampiasam-bola amin'ny fananana trano miaraka amin'ny fampindramam-bola Jumbo Doc feno: Spotlight amin'ny Condos 30 taona tsy azo antoka ary tsy azo antoka Fandehanana ny fampindramam-bola feno Doc Jumbo: Ny anjara asa lehibe amin'ny fitantanana ny fandoavam-bola tara2024 fetran'ny fampindramam-bola any amin'ny faritr'i Kalifornia
| faritra | 1-Fetra an'ny iray | 2-Fetra tokana | 3-Fetra tokana | 4-Fetra tokana |
| ALAMEDA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| ALPINE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| AMADOR | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| BUTTE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| CALAVERAS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| COLUSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MANOhitra ny morontsiraka | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,186,350 | $2,211,600 |
| AVARATRA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| NY DORADO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| FRESNO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| GLENN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| HUMBOLDT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| amperora | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ianareo | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KERN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MPANJAKA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| FARIHY | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| aOKA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| LOS ANGELES | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| HAZO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Marina | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| MARIPOSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MENDOCINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MERCED | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MODOC | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MONO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MONTEREY | $920,000 | $1,177,750 | $1,423,650 | $1,769,250 |
| NAPA | $1,017,750 | $1,302,900 | $1,574,900 | $1,957,250 |
| NEVADA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| VOASARY | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| PLACER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| VOLONA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| amoron'ony | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SACRAMENTO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Saint Benoit | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525c | $2,211,600 |
| SAN BERNARDINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN DIEGO | $1,006,250 | $1,288,200 | $1,557,150 | $1,935,150 |
| SAN FRANCISCO | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $1,867,275 |
| SAN JOAQUIN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN LUIS OBISPO | $929,200 | $1,189,550 | $1,437,900 | $1,786,950 |
| MASINA MATIO | $1,149,825 | $1,394,775 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| MASINA BARBARA | $838,350 | $1,073,250 | $1,297,300 | $1,612,250 |
| SANTA CLARA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| Hazo Fijaliana Masina | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| SHASTA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SIERRA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SISKIYOU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SOLANO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SONOMA | $877,450 | $1,123,300 | $1,357,800 | $1,687,450 |
| STANISLAUS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SUTTER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| izany | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Trinite | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TULARE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TUOLUMNE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| VENTURA | $954,500 | $1,221,950 | $1,477,050 | $1,835,600 |
| YOLO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| YUBA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |











